- 1、小猪外链里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、小猪外链网资源分享仅为个人学习、交流之用,同时向原著作者表达敬意。
3、小猪外链网仅提供信息存储空间服务,小猪外链网信息均来源于用户自行发布,不承担任何法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,可以按照《小猪外链网文章侵权处理流程》进行处理,同时向原著作者表达敬意。
4、内容由网友自主上传,如有侵权、违规请联系邮箱616859395@qq.com进行处理。


KH系列台式高频数控超声波清洗器
台式高频数控超声波清洗器体现出低噪音、高穿透性的优点,适用工矿企业、大专院校科研单位的工件高精度的清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。数字显示安全可靠。
主要性能及特点:
数字记忆和设定超声时间
数显记忆和设定加热温度和实际温度
仪器的内外壳体采用优质304不锈钢
超声频率有60KHz、80KHz两种任选一种
数显记忆和设定超声功率
仪器程序采用单片机软件
仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
仪器降音盖可另配
主要技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH100TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 7050 |
KH100TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8750 |
KH160TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 7250 |
KH160TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8950 |
KH200TDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10150 |
KH200TDV | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12950 |
KH250TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11250 |
KH250TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14050 |
KH300TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 14150 |
KH300TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
KH500TDB | 530*320*360 | 300*240*150 | 22.5 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 20250 |
KH500TDV | 610*410*380 | 300*240*180 | 27 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 26750 |
KH600TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 23250 |
KH600TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 29750 |
KH700TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 27550 |
KH700TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 34350 |
本文关键词:昆山禾创台式高频数控超声波清洗器 KH100TDV
网站公告
近期本站被人为恶意注册及发布垃圾帖,每一个发帖都会经过审核,一经发现违法或垃圾帖的用户,帖子将被删除或封号,请大家共同维护互联网环境,共创美好互联网未来。
详细的发帖规则请阅读:
《小猪外链网发帖规则》
《小猪外链网最新金币规则》
注:本站严禁发布灰色违禁违法内容,如发现立刻永久封号,如开通会员的概不退款。
免责申明:本网站内容由平台入驻会员撰写,除创始人账号外,其他观点仅代表作者本人,不代表小猪外链网立场。如果内容涉及侵犯其他公司、团体的利益、请联系小猪SEO外链网客服举证删除
您的IP:18.116.118.216,2025-05-04 17:03:41,Processed in 0.266 second(s).