- 1、小猪外链里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、小猪外链网资源分享仅为个人学习、交流之用,同时向原著作者表达敬意。
3、小猪外链网仅提供信息存储空间服务,小猪外链网信息均来源于用户自行发布,不承担任何法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,可以按照《小猪外链网文章侵权处理流程》进行处理,同时向原著作者表达敬意。
4、内容由网友自主上传,如有侵权、违规请联系邮箱616859395@qq.com进行处理。


UKPR0-UPW系列完全符合GB/T 6682-2008.GB/T33087-2016. GB/T11446.1-2013. ASTM.CAP、EP和USP制定的I级水质标准
●超纯水18.2 MΩ.cm ,TOC1-5ppb
●提供极致超纯水水质,美国材料与试验ASTM Type I级超纯水
UPW系统为UKPRO新一代智能超纯水系统 ,满足您高品质实验用水需求。
材料科学领域
●半导体材料、超导体材料研发
●芯片、硅片、光电器件
●LED、 FPC. PCB..
实验室通用分析应用
●无机物分析、超痕量分析
●Ph分析、化学分析
●HPLC. GC-MS. ICP OES/Ms..
UKPRO-UPW | |||
进水水源 | 一般市政自来水, TDS≤200PPM ,温度5~35°C ,压力0.2~0.4MPA | ||
产水水质 超纯水 | 一般市政自来水, TDS≤200PPM ,温度5~35°C ,压力0.2~0.4MPA 一级水(超纯水) :符合中国实验室GB6682-2008一级水标准及美国CAP/NCCLS标准 电阻率≥18.2 MΩ.cm@25C ;二氧化硅(以SiO2计)≤0.01mg/L、微生物< 1cfu/ml、吸光度(254nm/1cm)≤0.001. 颗粒物(> 0.05um) <1/ml ;离子含量≤0.1ppb ,阳离子含量(ppb): Fe(铁) <0.005. Cu(铜) <0.005. Al(铝)<0.005. Ni(镍)<0.005. Zn(锌) <0.02. Cr(铬) <0.005、Na(钠)<0.01. K(钾) <0.02 ;阴离子含量(ppb) : CI(氯) <0.01. NO2 (亚硝酸根) <0.02. NO3.(硝酸根) <0.02、SO42 (硫酸根) <0.01 总有机碳TOC: 1~3ppb、5ppb、 10ppb(可选) | ||
纯水可选 | 二级水:电导率≤1~0.1us/cm@25°C 三级水:电导率≤5-10us/cm@25°C | ||
机型可选 | 理化分析型UKPRO-AFX10、20、30、45、60、100 超低元素型UKPRO-ACD10、20、 30、 45、 60、 100 高端综合型UKPRO-ACT10、20、 30、45、60、100 根据不同机型选择膜造水量,如膜10L/h则为UKPRO-AFX10 | ||
取水流速 | 1- 2L/Min(水满时)
| 膜造水量 | RO/h : 10L/h、20L/h. 30L/h、45L/h、 60L/h、 100L/h |
储存水量 | TANKPA-6Gal.10Gal、 20Gal ; TANKPE- Air35L TANKSUS-5OL、100L、 150L. 200L | ||
适用范围 | 材料科学领域半导体材料、集成电路板、光电器件、多晶硅清洗等中试与研发用水,常规分析应用领域中超痕量分析、无机分析、痕迹鉴定、理化检测、环境检测、商品检测、微量分析、溶液配置等实验用水;原子吸收(AAC)、原子发射(AES)、离子色谱(IC)、等离子发射光谱/质谱(ICP-OES/MS)、 高效液相色谱(HPLC)、质普分析(MC)、气相色谱质谱(GC-MS)、电泳/电解/凝胶分析等精密仪器用水.
| ||
其他参数 | 设备重量20-45KG ,电源插座220V/50HZ三孔,运行功率60-300W ,适配器DC24V/2.5A-5A-10A,管径接口1/4"-3/8*-1/2" 外形尺寸长x宽x高=440x450x 520mm、540x 640x 1050mm、800x 600x 1150mm |
本文关键词:优柯浦 UKPRO-UPW系列高端综合型纯水/超纯水 UKPRO-ACT60
网站公告
近期本站被人为恶意注册及发布垃圾帖,每一个发帖都会经过审核,一经发现违法或垃圾帖的用户,帖子将被删除或封号,请大家共同维护互联网环境,共创美好互联网未来。
详细的发帖规则请阅读:
《小猪外链网发帖规则》
《小猪外链网最新金币规则》
注:本站严禁发布灰色违禁违法内容,如发现立刻永久封号,如开通会员的概不退款。
免责申明:本网站内容由平台入驻会员撰写,除创始人账号外,其他观点仅代表作者本人,不代表小猪外链网立场。如果内容涉及侵犯其他公司、团体的利益、请联系小猪SEO外链网客服举证删除
您的IP:3.138.112.77,2025-05-03 08:36:18,Processed in 0.59591 second(s).