- 1、小猪外链里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、小猪外链网资源分享仅为个人学习、交流之用,同时向原著作者表达敬意。
3、小猪外链网仅提供信息存储空间服务,小猪外链网信息均来源于用户自行发布,不承担任何法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,可以按照《小猪外链网文章侵权处理流程》进行处理,同时向原著作者表达敬意。
4、内容由网友自主上传,如有侵权、违规请联系邮箱616859395@qq.com进行处理。


| 产品特点
● 机箱采用ABS材质外壳,外形美观,耐酸碱腐蚀;类别/型号 | ACD-0501-U ACD-1001-U ACD-2001-U ACD-3001-U | ACD-0502-U ACD-1002-U ACD-2002-U ACD-3002-U | ACD-1000-U | ||
进水水源 | 一级反渗透系统 | 市政自来水,TDS≤200~500ppm,压力≥0.2~0.4Mpa | 二级反渗透系统 | 纯净水/蒸馏水 | |
产水水量 | 取水流量1-2L/Min 产水水量5L/h 10L/h 20L/h 30L/h 储存水量6Gal 11Gal 20Gal 30L | 取水流量1-2L/Min | |||
产水水质 | 三级纯水:RO电导率≤5-10us/cm@25℃(进水TDS<200ppm),膜去除率96-99%,符合国家实验室三级水标准 | ||||
一级超纯水:UP电阻率≥18.25MΩ.cm@25℃,符合中国实验室一级水标准及符合中国电子级EW-I标准和美国ASTM标准 | |||||
适用范围 | 适用对水中无机物纯度有超痕量分析、高灵敏度ICP-MS、ppt级分析、同位素分析及HPLC、IC、MC、AES、GC-MS等精密仪器用水 | ||||
其它参数 | 设备重量25~35kg 运行功率220V/60~150W 环境温度5~40℃ 外形尺寸400×450×520mm/ 550×520×1050mm | 330×440×500mm |
Aquaplore | 型 号 | 产水量 | 进水水源 | 简易流程-※选用 | 适用领域 |
Aquaplore-Super超低元素型超纯水机 | ACD-1000-U | 1.2L/Min | 纯净水 | PP+UPⅡ+UV+UF | 适用对水中无机物纯度有超痕量分析、高灵敏度ICP-MS、ppt级分析、同位素分析及HPLC、IC、MC、AES、GC-MS等精密仪器用水 |
ACD-0501-U | 5L/H | 自来水 TDS≤200PPM | PP+AC+PP※+RO+UPⅡ+UV+UF 一级反渗透系统 | ||
ACD-1001-U | 10L/H | ||||
ACD-2001-U | 20L/H | ||||
ACD-3001-U | 30L/H | ||||
ACD-0502-U | 5L/H | 自来水 TDS>200PPM | PP+AC+PP※+RO+RO+UPⅡ+UV+UF 二级反渗透系统 | ||
ACD-1002-U | 10L/H | ||||
ACD-2002-U | 20L/H | ||||
ACD-3002-U | 30L/H | ||||
型号说明:如ACD-1001-U,“ACD”中A-表示Aquaplore品牌字母、CD-表示名称字母;“1001”中10-表示膜产水量、01-表示进水水源较好TDS≤200ppm,若02-表示进水水源较差TDS>200ppm;末尾“U”表示产超纯水、“P”表示产纯水。 |
本文关键词:优柯浦Aquaplore系列超低元素型超纯水机 ACD-1002-U
网站公告
近期本站被人为恶意注册及发布垃圾帖,每一个发帖都会经过审核,一经发现违法或垃圾帖的用户,帖子将被删除或封号,请大家共同维护互联网环境,共创美好互联网未来。
详细的发帖规则请阅读:
《小猪外链网发帖规则》
《小猪外链网最新金币规则》
注:本站严禁发布灰色违禁违法内容,如发现立刻永久封号,如开通会员的概不退款。
免责申明:本网站内容由平台入驻会员撰写,除创始人账号外,其他观点仅代表作者本人,不代表小猪外链网立场。如果内容涉及侵犯其他公司、团体的利益、请联系小猪SEO外链网客服举证删除
您的IP:18.118.82.212,2025-05-02 21:07:40,Processed in 0.26987 second(s).