- 1、小猪外链里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、小猪外链网资源分享仅为个人学习、交流之用,同时向原著作者表达敬意。
3、小猪外链网仅提供信息存储空间服务,小猪外链网信息均来源于用户自行发布,不承担任何法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,可以按照《小猪外链网文章侵权处理流程》进行处理,同时向原著作者表达敬意。
4、内容由网友自主上传,如有侵权、违规请联系邮箱616859395@qq.com进行处理。

拒绝伸手党,拿走请回复,尊重楼主,尊重你我他~

快速温变试验箱技能标准: SES单位:带湿度: SEA单位:不带湿度
型 号 | SES-190 | SES-330 | SES-600 | SES-1000 | SES-1500 |
工作室尺度 (W x D x H cm) | 58×45×75 | 58×76×75 | 80×80×95 | 100×100×100 | 110×147×95 |
外形尺度 (W x D x H cm) | 101×190×188 | 101×230×188 | 149×300×222 | 179×318×206 | 284×298×211 |
温度速率 | 等均温.均匀温5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||||
温度规模 | -70℃~﹢180℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
温度动摇度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表明 | ||||
温度误差 | ±2℃ | ||||
温变规模 | -40℃/-55℃~+125℃(高温至少+85℃以上) | ||||
湿度规模 | 10%~98% | ||||
湿度误差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH) | ||||
加热方法 | 镍铬合金电热丝(3重超温维护) | ||||
制冷机 | *品牌半关闭压缩机 | ||||
TEC传感器 | 猫掌外链
免 责 声 明
![]() 拒绝伸手党,拿走请回复,尊重楼主,尊重你我他~ ![]() |