- 1、小猪外链里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、小猪外链网资源分享仅为个人学习、交流之用,同时向原著作者表达敬意。
3、小猪外链网仅提供信息存储空间服务,小猪外链网信息均来源于用户自行发布,不承担任何法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,可以按照《小猪外链网文章侵权处理流程》进行处理,同时向原著作者表达敬意。
4、内容由网友自主上传,如有侵权、违规请联系邮箱616859395@qq.com进行处理。

拒绝伸手党,拿走请回复,尊重楼主,尊重你我他~

面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | AT070TN93 V.2 |
工作温度 | -20~60°C |
存储温度 | -30~70°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
当前生产状态 | 已停产(兼容替代型号可以咨询在线客服) |
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
像素密度 | 134PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 16:9(宽:高) |
点间距 | 0.0642*0.1790mm(横*竖) |
像素间距 | 0.1926*0.1790mm(横*竖) |
面板重量 | 116.83g(Typ.) |
表面处理 | 雾面 |
显示区域 | 154.08×85.92mm (横*竖) |
可视区域 | 156.7×89.1 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 164.9×100.0mm (横*竖) |
外观尺寸 | 3.35±0.3 mm (厚度) |
触摸屏 | 无 |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 250cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits以上) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit +Dithering) |
响应时间 | 10/15(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 | 6点钟正视 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白场变动 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 3S9P |
灯管形状 | 阵列 |
光源寿命 | 20K(Min..)(小时) |
单灯电压 | 9.3±0.6V |
单灯电流 | 170/180/200mA (Min/Typ./Max.) |
灯管总功率 | 1.674W (Typ.) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
背光电路 | 无 |
信号大类 | Parallel RGB |
信号小类 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
面板电压 | 3.3/10.4/16/-7V(Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
面板电流 | 4/20/0.2/0.2mA(Typ.)(IDVDD/IAVDD/IGH/IGL) |
面板功率 | 226mW (Typ.) |
信号电压 | 0≤VIL≤0.3DVDD; 0.7DVDD≤VIH≤DVDD |
接口类型 | FPC |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1 pcs |
接口脚数 | 50 pins |
网站公告
近期本站被人为恶意注册及发布垃圾帖,每一个发帖都会经过审核,一经发现违法或垃圾帖的用户,帖子将被删除或封号,请大家共同维护互联网环境,共创美好互联网未来。
详细的发帖规则请阅读:
《小猪外链网发帖规则》
《小猪外链网最新金币规则》
注:本站严禁发布灰色违禁违法内容,如发现立刻永久封号,如开通会员的概不退款。
免责申明:本网站内容由平台入驻会员撰写,除创始人账号外,其他观点仅代表作者本人,不代表小猪外链网立场。如果内容涉及侵犯其他公司、团体的利益、请联系小猪SEO外链网客服举证删除
您的IP:3.133.100.204,2025-05-01 02:43:18,Processed in 0.26873 second(s).