- 1、小猪外链里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、小猪外链网资源分享仅为个人学习、交流之用,同时向原著作者表达敬意。
3、小猪外链网仅提供信息存储空间服务,小猪外链网信息均来源于用户自行发布,不承担任何法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,可以按照《小猪外链网文章侵权处理流程》进行处理,同时向原著作者表达敬意。
4、内容由网友自主上传,如有侵权、违规请联系邮箱616859395@qq.com进行处理。

拒绝伸手党,拿走请回复,尊重楼主,尊重你我他~

品 牌 | 友达(AUO) |
液晶屏型号 | G150XTK01.1 |
工作温度 | -30 ~85°C |
存储温度 | -30 ~ 85°C |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 | 5-95 (%RH) |
耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) |
当前生产状态 | 量产中 |
液晶屏尺寸 | 15.0英寸 |
点分辨率 | 1024(RGB)*768(XGA) |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.099*0.297mm(横*竖) |
像素间距 | 0.297*0.297mm(横*竖) |
面板重量 | TBD |
表面处理 | 雾面 |
显示区域 | 304.128*228.096mm(横*竖) |
可视区域 | 307.4*231.3mm(横*竖) |
外观尺寸 | 326.5*253.5mm(横*竖) |
外观尺寸 | 9.5±0.5 mm(厚度) |
触摸屏 | 带触摸屏 (投射电容式, On-Cell) |
触点 | 5点触摸 |
控制器 | 含有控制器 |
信号 | USB |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350cd/m2(Typ.) |
对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.2M (6-bit +FRC) |
显示色域 | 60% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 5.7/2.3(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 | 80/80/70/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白色变动 | 1.25/1.33(Typ./Max.)(9points) |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命 | 70K(Min.)(小时) |
背光电路 | 含LED驱动器 |
驱动电气电压输入 | 12.0±1.2V |
驱动电气电流输入 | 0.45A (Typ.) |
背光功耗 | 5.4W (Typ.) |
信号大类 | EDP |
信号小类 | eDP (1 Lane) |
液晶屏电压 | 3.3V(Typ.) |
电流输入 | 1/1.5A (Typ./Max.) |
信号逻辑电压 | 1.66/2.06W(Typ. /Max.) |
接口类型 | 端子 |
接口脚距 | 0.5mm |
接口数量 | 1pcs |
接口脚数 | 30pins |
网站公告
近期本站被人为恶意注册及发布垃圾帖,每一个发帖都会经过审核,一经发现违法或垃圾帖的用户,帖子将被删除或封号,请大家共同维护互联网环境,共创美好互联网未来。
详细的发帖规则请阅读:
《小猪外链网发帖规则》
《小猪外链网最新金币规则》
注:本站严禁发布灰色违禁违法内容,如发现立刻永久封号,如开通会员的概不退款。
免责申明:本网站内容由平台入驻会员撰写,除创始人账号外,其他观点仅代表作者本人,不代表小猪外链网立场。如果内容涉及侵犯其他公司、团体的利益、请联系小猪SEO外链网客服举证删除
您的IP:18.221.35.244,2025-05-01 10:21:10,Processed in 1.27634 second(s).