- 1、小猪外链里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、小猪外链网资源分享仅为个人学习、交流之用,同时向原著作者表达敬意。
3、小猪外链网仅提供信息存储空间服务,小猪外链网信息均来源于用户自行发布,不承担任何法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,可以按照《小猪外链网文章侵权处理流程》进行处理,同时向原著作者表达敬意。
4、内容由网友自主上传,如有侵权、违规请联系邮箱616859395@qq.com进行处理。


技术参数:
型号Model 参数Item | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHA-1600IIA2 | |||
洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | |||||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||||
下降气流平均流速(m/s) | 0.33 | |||||
流入气流平均流速(m/s) | ≥0.55 | |||||
噪声 | ≤55 ≤58 ≤62 | |||||
振动半峰值 | ≤5um | |||||
电源 | AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||||
气流平衡生物防护 | 人员保护1~8×108CFU/ml (重复3次,5min/次) | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | ||||
b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次 | ||||||
产品保护1~8×106CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染保护 1~8×104CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 | |||||
最大功率Max . Consumption(KVA) | 2.5 (含备用插座) | |||||
重量 Mass(kg) | 250 | 300 | 350 | |||
工作区尺寸(宽×深×高)(mm) | 1000×600×640 | 1300×600×640 | 1600×600×640 | |||
装置外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 1200×815×2270 | 1500×815×2270 | 1800×815×2270 | |||
荧光灯规格及数量 | 18W×② | 40W×② | 36W×② | |||
紫外灯规格及数量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||
照度 | ≥650Lx | |||||
排风管口径 | φ250mm | |||||
出风方向 | 左出,右出,顶出 |
本文关键词:苏州安泰生物安全柜 BHC-1000II A2
网站公告
近期本站被人为恶意注册及发布垃圾帖,每一个发帖都会经过审核,一经发现违法或垃圾帖的用户,帖子将被删除或封号,请大家共同维护互联网环境,共创美好互联网未来。
详细的发帖规则请阅读:
《小猪外链网发帖规则》
《小猪外链网最新金币规则》
注:本站严禁发布灰色违禁违法内容,如发现立刻永久封号,如开通会员的概不退款。
免责申明:本网站内容由平台入驻会员撰写,除创始人账号外,其他观点仅代表作者本人,不代表小猪外链网立场。如果内容涉及侵犯其他公司、团体的利益、请联系小猪SEO外链网客服举证删除
您的IP:3.145.95.6,2025-05-05 00:23:15,Processed in 0.20504 second(s).