- 1、小猪外链里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、小猪外链网资源分享仅为个人学习、交流之用,同时向原著作者表达敬意。
3、小猪外链网仅提供信息存储空间服务,小猪外链网信息均来源于用户自行发布,不承担任何法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,可以按照《小猪外链网文章侵权处理流程》进行处理,同时向原著作者表达敬意。
4、内容由网友自主上传,如有侵权、违规请联系邮箱616859395@qq.com进行处理。


LUGE-2415涡街流量计-精品操作参数
LUGE涡街流量计
技术指标
丈量介质: 气体、液体、蒸汽
衔接方法:法兰卡装式、法兰式、刺进式
口径标准 法兰卡装式口径挑选 25,32,50,80,100
法兰衔接式口径挑选 100,150,200
流量丈量规模 正常丈量流速规模 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s
正常丈量流量规模 液体、气体流量丈量规模见表2; 蒸汽流量规模见表3
丈量精度 1.0级 1.5级
被测介质温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
脉冲占空比约50%,传输间隔为100m
脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输间隔为1000m
外表运用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
原料 不锈钢,铝合金
电源 DC24V或锂电池3.6V
防爆等级 本安型iaIIbT3-T6,防护等级 IP65
选型表
型谱 | 阐明 | ||||||||||
LU | 涡街流量外表 | ||||||||||
G | 传感器 | ||||||||||
检测 方法 | B | 压电式传感器 | |||||||||
E | 电容式传感器 温度可达450度(不能温压补偿) | ||||||||||
衔接方法 | 1 | 仅对满管型 | 法兰衔接型 | ||||||||
2 | 仅对满管型 | 法兰卡装型 | |||||||||
3 | 仅对刺进型 | 简易刺进型 | |||||||||
4 | 仅对刺进型 | 球阀刺进型(不能做温压补偿) | |||||||||
5 | 仅对满管型 | 卡箍衔接式 | |||||||||
6 | 仅对满管型 | 螺纹衔接式 | |||||||||
7 | 仅对满管型 | 管道对焊式 | |||||||||
丈量介质 | 2 | 液体 | |||||||||
3 | 气体 | ||||||||||
4 | 蒸汽 | ||||||||||
公称通径 | 02 … 30 | DN25 … 单位:mm DN300 | |||||||||
运用环境 | _ | P | 一般型 | ||||||||
B | 防爆型 | ||||||||||
输出信号 | 1 | 三线制 | 脉冲输出 | ||||||||
2 | 二线制 | 24V供电,4~20mA电流输出,液晶显示 | |||||||||
3 | R-485,H-hart | RS-485通讯/Hart通讯 | |||||||||
4 | 3.6锂电池供电,液晶显示 | ||||||||||
5 | P-压力,T-温度,PT-温压补偿 | 温压补偿一体,24V供电,4~20mA电流输出型 液晶显示 | |||||||||
6 | P-压力,T-温度,PT-温压补偿 | 温压补偿一体,3.6锂电池供电型 液晶显示 | |||||||||
温度标准 | 2 | -50~50℃(仅电容式) | |||||||||
3 | -20~50℃ | ||||||||||
4 | 50~250℃ | ||||||||||
5 | 50~350℃ | ||||||||||
6 | 50~450℃(仅电容式) | ||||||||||
压力标准 | 2 | 1.6MPa | |||||||||
3 | 2.5MPa | ||||||||||
4 | 4.0MPa | ||||||||||
5 | 更高压力(≤32MPa | ||||||||||
选型 阐明 | 例如: LUGE2405-P242 满管型电容式涡街流量外表,法兰卡装型衔接,介质为蒸汽,外表通径为DN50,一般 4~20mA电流信号输出,50~250℃,1.6MPa |
公称通径及工况流量规模:
| 通径 | 工况流量规模(m3/h) | ||
水 | 空气 | 蒸汽 | ||
满 管 式 | 15 | 0.3-3.8 | 3.8-38 | 4.4-44 |
20 | 0.5-6.2 | 6.7-67 | 7.9-79 | |
25 | 0.9-10 | 10-100 | 12-120 | |
32 | 1.6-16 | 16-160 | 19-190 |